Games
Ranking
男子リーグ
女子リーグ
Pos. | チーム | T | W | D | L | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
T=Total matches W=Win D=Draw L=Loss Pts.=Point(Wx2+D)
Informations
News
- 2022/08/05
- 2022/08/05
- 2022/08/05
- 2022/08/04
- 2022/08/04
- 2022/08/03
- 2022/08/03
- 2022/08/02
- 2022/08/01
- 2022/08/01