
昨年度はシーズン開始前に主力選手4名の移籍があり、不安と期待の中での船出でしたが、レギュラーシーズンでは18戦全勝で8年連続1位。プレーオフファイナルでも自分達のハンドボールを展開し、史上初の8連覇を達成。多くのサポーターの皆様方のご声援が偉業達成に繋がりました事を心より感謝申し上げます。新型コロナウイルスの終息はまだ時間を要するかと思いますが、多くの皆様方に感謝しながら勇気、元気、感動を与えて、応援して頂けるようなチームを作っていきたいと思います。
チームカラー | グリーン |
---|---|
所在地 | 〒920-8670 石川県金沢市広岡2-12-6 |
電 話 | 076-263-1111 |
創設年 | 1975年 |
チーム愛称 | Honey Bee |
キャラクター | ドリー |
主な練習場 | 北國銀行スポーツセンター JR松任駅下車 タクシーで10分 |
練習時間 | 平日16:30より 土曜日9:30より |
見学方法 | 事前に連絡の後、直接会場に来て見学OK |
Webサイト | 北國銀行 ハンドボール部 Honey Bee |
チケット情報 | |
SNS | |
備 考 |
GM 中村 和哉
監督 荷川取 義浩
コーチ 小松 真理子
ドクター 北岡 克彦
トレーナー 畑 圭祐
GKコーチ 須東 三友紀
第47回 女子リーグ
Pos. | チーム | T | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
T=Total matches W=Win D=Draw L=Loss GF=Goals for GA=Goals against GD=Goal difference(GF-GA) Pts.=Point(Wx2+D) FPP=Fair Play Point