Information
チケットは当日券のみ

試合結果

0 警告 0
2 退場 2
0 失格 0
4 FPP 4

スコア

ゴールデンウルヴス福岡

Pos. # 選手 フィールドシュート 7mスロー 警告 退場 失格
得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数
PV 2 細田 啓輔 2 3 1
LB 3 後藤 隼 3 5
CB 4 中井 博海 3 9
PV 7 佐藤 光 2 4
RW 8 三原 廉平 2 3
GK 12 清水 響 6 28
RB 13 都々木 雄也 0 2
PV 14 佐藤 陸 3 3 2 3
CB 18 原 健也 1 2 1
LW 19 桑原 海 0 3
GK 20 宇佐美 拓 1 13
CB 26 藤田 悠仁 2 4
CB 28 三浦 拓己 2 3
RW 55 梅岡 大祐 1 4
RB 88 木村 翔太 2 3
LB 99 伊藤 極 3 8
Pos. # 選手 得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数 警告 退場 失格
フィールドシュート 7mスロー

福井永平寺ブルーサンダー

Pos. # 選手 フィールドシュート 7mスロー 警告 退場 失格
得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数
GK 1 廣上 永遠 0 2
RB 2 熊谷 友也 2 4
LB 3 藤坂 知輝 2 5 1
PV 4 朝野 翔一朗 4 4
LW 5 久保 博貴 3 4
RW 8 髙森 翔太 1 2
RB 9 下倉 佑真 2 3
GK 12 笹本 穣太郎 14 40 1 1
LW 13 水野 雄斗 1 2
CB 20 山城 翔 4 4
CB 21 石川 智大
PV 23 落田 駿兵 2 2
LB 28 中田 凌河 5 5
CB 30 藤坂 尚輝 5 9
LB 31 重藤 駿介 2 2
RB 34 大谷 由岐也 1 4 1
Pos. # 選手 得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数 警告 退場 失格
フィールドシュート 7mスロー