試合結果

0 警告 1
3 退場 2
0 失格 0
6 FPP 5

スコア

大崎電気オーソル

Pos. # 選手 フィールドシュート 7mスロー 警告 退場 失格
得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数
LW 3 小澤 広太 3 4
CB 8 藤田 響 1 1
PV 9 森 淳 1 1 1
GK 12 木村 昌丈 1 1 6 24 0 1
RW 13 山崎 佑真 3 3
RB 15 安平 拓馬 1 2
CB 17 植垣 健人 4 7
PV 18 香川 壮次郎 1 2 1
CB 19 末岡 拓美 1 1
LB 21 安倍 竜之介 1 2
LB 23 時村 浩幹 0 1
RW 25 鈴木 幸弥 2 3
LB 27 西山 尚希 4 6
CB 30 川島 悠太郎 5 9 1 1
GK 33 坂井 幹 4 10 0 3
RB 35 松浦 慶介 2 4 1
Pos. # 選手 得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数 警告 退場 失格
フィールドシュート 7mスロー

安芸高田ワクナガハンドボールクラブ

Pos. # 選手 フィールドシュート 7mスロー 警告 退場 失格
得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数
PV 2 磯田 健太
LW 3 福本 吉伸 2 3
PV 4 助安 功成 1 1
PV 7 川上 勝太 6 6 1
CB 9 中村 仁宣 0 1
RB 10 稲毛 隆人 3 4 4 4 1
LB 11 矢田 路人 3 7
GK 12 伊藤 浩太郎 6 22 0 2
RB 15 利光 克仁 1 2 1
RW 19 後藤 悟 0 2
LB 20 阿部 成将 1 2
LW 21 西田 祐輝
RW 23 福田 将太 3 5
PV 24 根路銘 泰成 1 2
CB 27 樋川 卓 3 4
GK 80 今井 寛人 6 18 0 1
Pos. # 選手 得点 シュート 阻止 総数 得点 シュート 阻止 総数 警告 退場 失格
フィールドシュート 7mスロー