RANKINGS
男子リーグ
第47回 男子リーグ
Pos. | チーム | T | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 21 | 21 | 2 | 7.000 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 2 | 2.000 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 2 | 9.000 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 29 | 5 | 2 | 6.000 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1 | 10.000 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1 | 19.000 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 34 | -5 | 0 | 0.000 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 34 | -7 | 0 | 5.000 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 35 | -14 | 0 | 4.000 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 42 | -21 | 0 | 9.000 |
T=Total matches W=Win D=Draw L=Loss GF=Goals for GA=Goals against GD=Goal difference(GF-GA) Pts.=Point(Wx2+D) FPP=Fair Play Point
女子リーグ
第47回 女子リーグ
Pos. | チーム | T | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 2 | 8.000 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 2 | 4.000 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 2 | 0.000 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 2 | 4.000 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2 | 7.000 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 | 7.000 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 | -3 | 0 | 7.000 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 34 | -14 | 0 | 3.000 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 32 | -15 | 0 | 2.000 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 36 | -20 | 0 | 6.000 |
T=Total matches W=Win D=Draw L=Loss GF=Goals for GA=Goals against GD=Goal difference(GF-GA) Pts.=Point(Wx2+D) FPP=Fair Play Point