
いよいよ2022-23シーズン、私たちアースフレンズBMはJHLに本格参入します! 人財育成型クラブとして多くの選手・スタッフが世界への扉を開き、活躍していくことがミッションであり、心からの願いです。小が大を倒す逆転ストーリーにこだわって、スピード感のある行動を徹底していきます。誰もやらないことを誰よりも一歩早くやり、誰もがやることを誰よりも継続して行動する。ファンの皆さまと共に挑戦し、最高の喜びと感動を分かち合いましょう! 夢を現実に!
チームカラー | グリーン、ネイビー |
---|---|
所在地 | 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-4-14 東邦ビル2F |
電 話 | 03-6892-4343 |
創設年 | 2021年 |
オーナー | 山野 勝行 |
チーム愛称 | アスフレBM |
主な練習場 | BUDDYスポーツアリーナ |
練習時間 | 平日:月、金19時~、土日 |
見学方法 | チーム公式サイトの「お問い合わせ」より事前にお問い合わせください |
Webサイト | EARTHFRIENDS BM |
SNS | |
備 考 |
Next Match
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 » | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
監督 宮﨑 大輔
コーチ 猪妻 正活
GM 野路 祐太郎
トレーナー 山形 佳冬
トレーナー 坂口 千鶴
マネージャー 廣田 琴乃
第47回 男子リーグ
Pos. | チーム | T | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
T=Total matches W=Win D=Draw L=Loss GF=Goals for GA=Goals against GD=Goal difference(GF-GA) Pts.=Point(Wx2+D) FPP=Fair Play Point