第46回 男子リーグ
Pos. | チーム | T | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | FPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 713 | 575 | 138 | 35 | 6.045 |
2 | ![]() | 21 | 17 | 1 | 3 | 709 | 572 | 137 | 35 | 6.714 |
3 | ![]() | 21 | 16 | 0 | 5 | 640 | 563 | 77 | 32 | 5.905 |
4 | ![]() | 22 | 16 | 0 | 6 | 659 | 608 | 51 | 32 | 5.182 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 570 | 548 | 22 | 23 | 5.250 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 615 | 597 | 18 | 20 | 3.950 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 531 | 574 | -43 | 17 | 5.650 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 545 | 542 | 3 | 15 | 5.300 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 15 | 555 | 609 | -54 | 9 | 6.000 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 575 | 659 | -84 | 8 | 5.050 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 20 | 470 | 735 | -265 | 0 | 3.100 |
T=Total matches W=Win D=Draw L=Loss GF=Goals for GA=Goals against GD=Goal difference(GF-GA) Pts.=Point(Wx2+D) FPP=Fair Play Point