個人ランキング(女子)

RANKING #47 WOMEN

Last Update:2023/03/05

得点王(フィールド得点+7mスロー)

# 選手名 No. チーム 得 点 シュート 試合数
1 横嶋 彩 10 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 171 255 20
2 相澤 菜月 7 北國銀行 141 196 20
3 樋口 怜於奈 20 ザ・テラスホテルズ 113 212 19
4 中山 佳穂 20 北國銀行 109 171 20
5 岩渕 いくみ 7 オムロン 103 183 20
5 三原 綺乃 19 大阪ラヴィッツ 103 252 20
7 上地 涼奈 22 ザ・テラスホテルズ 101 215 20
8 髙宮 咲 9 HC名古屋 98 223 20
9 山下 日菜美 6 香川銀行 94 155 20
10 山本 眞奈 15 HC名古屋 93 167 20
11 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 85 160 20
12 林 美里 25 三重バイオレットアイリス 82 153 20
13 森本 方乃香 23 三重バイオレットアイリス 80 148 20
14 前田 みのり 6 北國銀行 79 119 20
14 松本 ひかる 21 北國銀行 79 120 20
16 齊藤 詩織 4 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 77 188 20
17 石川 紗衣 3 イズミメイプルレッズ 73 116 20
18 永田 美香 8 北國銀行 72 89 20
19 鳩野 果歩 17 三重バイオレットアイリス 69 123 20
19 秋山 静香 10 イズミメイプルレッズ 69 153 20
21 吉留 有紀 17 北國銀行 67 102 20
21 北原 佑美 13 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 67 105 20
21 八木 和紗 3 大阪ラヴィッツ 67 120 20
24 金城 ありさ 5 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 66 123 20
24 安堂 萌恵 9 香川銀行 66 180 20
26 三橋 未来 17 イズミメイプルレッズ 65 112 20
26 石井 優花 6 オムロン 65 124 19
28 角森 彩 21 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 62 77 20
28 グレイ クレア フランシス 10 オムロン 62 90 20
28 尾﨑 佳奈 11 オムロン 62 100 20

フィールド得点

# 選手名 No. チーム 得 点 シュート 試合数
1 横嶋 彩 10 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 114 192 20
2 中山 佳穂 20 北國銀行 109 171 20
3 樋口 怜於奈 20 ザ・テラスホテルズ 103 195 19
3 三原 綺乃 19 大阪ラヴィッツ 103 252 20
5 上地 涼奈 22 ザ・テラスホテルズ 97 208 20
6 岩渕 いくみ 7 オムロン 95 171 20
7 山下 日菜美 6 香川銀行 93 154 20
7 山本 眞奈 15 HC名古屋 93 167 20
9 髙宮 咲 9 HC名古屋 85 203 20
10 相澤 菜月 7 北國銀行 84 130 20
11 林 美里 25 三重バイオレットアイリス 82 153 20
12 森本 方乃香 23 三重バイオレットアイリス 80 148 20
13 松本 ひかる 21 北國銀行 79 120 20
14 前田 みのり 6 北國銀行 78 118 20
15 齊藤 詩織 4 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 77 188 20
16 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 76 148 20
17 永田 美香 8 北國銀行 72 89 20
18 鳩野 果歩 17 三重バイオレットアイリス 69 123 20
18 秋山 静香 10 イズミメイプルレッズ 69 153 20
20 吉留 有紀 17 北國銀行 67 102 20
20 北原 佑美 13 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 67 105 20
22 三橋 未来 17 イズミメイプルレッズ 65 112 20
22 石井 優花 6 オムロン 65 124 19
24 角森 彩 21 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 62 77 20
24 尾﨑 佳奈 11 オムロン 62 100 20
26 檜木 祐穂 19 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 58 102 20
27 小林 可奈 7 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 57 133 18
28 吉本 里緒 13 香川銀行 56 105 18
28 南 夏津美 18 イズミメイプルレッズ 56 105 20
30 伊地知 愛妃 2 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 55 117 20

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)

# 選手名 No. チーム シュート率 得 点 シュート 試合数
1 相澤 菜月 7 北國銀行 0.646 84 130 20
2 中山 佳穂 20 北國銀行 0.637 109 171 20
3 山下 日菜美 6 香川銀行 0.604 93 154 20
4 横嶋 彩 10 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 0.594 114 192 20
5 山本 眞奈 15 HC名古屋 0.557 93 167 20
6 岩渕 いくみ 7 オムロン 0.556 95 171 20
7 樋口 怜於奈 20 ザ・テラスホテルズ 0.528 103 195 19
8 上地 涼奈 22 ザ・テラスホテルズ 0.466 97 208 20
9 髙宮 咲 9 HC名古屋 0.419 85 203 20
10 三原 綺乃 19 大阪ラヴィッツ 0.409 103 252 20

7mスロー得点

# 選手名 No. チーム 得 点 シュート 試合数
1 横嶋 彩 10 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 57 63 20
1 相澤 菜月 7 北國銀行 57 66 20
3 八木 和紗 3 大阪ラヴィッツ 32 45 20
4 金城 ありさ 5 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 21 26 20
5 石川 紗衣 3 イズミメイプルレッズ 20 25 20
6 豊島 梨奈 10 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 18 27 20
7 小川 玲菜 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 15 15 20
7 安堂 萌恵 9 香川銀行 15 18 20
7 熊﨑 かずみ 27 三重バイオレットアイリス 15 23 18
10 藤岡 美希 13 ザ・テラスホテルズ 14 15 20
10 岡田 彩愛 23 香川銀行 14 19 6
10 竹原 千賀 15 オムロン 14 22 9
13 髙宮 咲 9 HC名古屋 13 20 20
14 グレイ クレア フランシス 10 オムロン 12 16 20
14 高木 奈央 15 イズミメイプルレッズ 12 17 20
16 浜 真尋 17 HC名古屋 10 12 16
16 樋口 怜於奈 20 ザ・テラスホテルズ 10 17 19
18 服部 沙紀 7 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 9 11 16
18 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 9 12 20
20 青 麗子 15 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 8 9 13
20 坂本 朱里 5 ザ・テラスホテルズ 8 10 19
20 岩渕 いくみ 7 オムロン 8 12 20
23 新沼 未央 7 イズミメイプルレッズ 7 8 19
23 江藤 美佳 23 ザ・テラスホテルズ 7 10 20
23 松浦 侑加 20 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 7 13 15
26 中筋 輪子 8 大阪ラヴィッツ 6 8 20
27 鈴木 姫らら 25 HC名古屋 5 6 7
27 柴田 佑真 11 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 5 11 20
29 加納 穂伽 11 イズミメイプルレッズ 4 5 15
29 上地 涼奈 22 ザ・テラスホテルズ 4 7 20

GK・シュート阻止率

# 選手名 No. チーム 阻止数 シュート数 阻止率 試合数
1 馬場 敦子 12 北國銀行 279 563 0.496 20
2 宮川 裕美 1 オムロン 214 534 0.401 20
3 瀧澤 瞳子 12 HC名古屋 174 447 0.389 16
4 榎 和奏 12 イズミメイプルレッズ 193 520 0.371 20
5 笠野 未奈 12 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 171 461 0.371 20
6 花村 美香 16 三重バイオレットアイリス 160 451 0.355 20
7 泉 幸歩 1 大阪ラヴィッツ 180 527 0.342 20
8 岩見 佳音 12 三重バイオレットアイリス 102 309 0.330 20
9 碓井 鈴果 16 香川銀行 133 411 0.324 20
10 田口 舞 18 ザ・テラスホテルズ 121 436 0.278 20
11 中野 智佳 1 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 102 390 0.262 20

GK・7mスロー阻止率

# 選手名 No. チーム 阻止数 7m数 阻止率 試合数
1 鈴木 梨美 1 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 9 22 0.409 20
2 桑原 美紗季 1 ザ・テラスホテルズ 9 25 0.360 20
3 泉 幸歩 1 大阪ラヴィッツ 18 57 0.316 20
4 岩見 佳音 12 三重バイオレットアイリス 14 45 0.311 20
5 中野 智佳 1 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 12 39 0.308 20
6 笠野 未奈 12 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 9 31 0.290 20
7 馬場 敦子 12 北國銀行 7 29 0.241 20
8 碓井 鈴果 16 香川銀行 9 38 0.237 20
9 渡辺 綾菜 16 オムロン 12 51 0.235 20
10 白築 麗子 1 HC名古屋 5 24 0.208 20
11 犀藤 菜穂 16 北國銀行 3 20 0.150 20
12 宝田 希緒 22 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 4 28 0.143 20
13 神谷 怜名 16 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 2 29 0.069 20

フェアプレーポイント(チーム)

# チーム 警 告 退 場 失 格 役員警告 役員退場 役員失格 FPP 平 均 試合数
1 ザ・テラスホテルズ 11 24 1 2 0 0 76 3.800 20
2 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 8 35 0 0 0 0 78 3.900 20
3 イズミメイプルレッズ 9 32 1 0 0 0 80 4.000 20
4 大阪ラヴィッツ 8 40 0 0 0 0 88 4.400 20
5 HC名古屋 7 39 0 1 0 0 90 4.500 20
6 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 6 45 0 0 0 0 96 4.800 20
7 北國銀行 12 40 1 0 0 0 99 4.950 20
8 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 6 39 1 2 0 0 101 5.050 20
9 オムロン 14 44 1 0 0 0 109 5.450 20
10 三重バイオレットアイリス 5 54 0 0 0 0 113 5.650 20
11 香川銀行 10 51 2 0 0 0 126 6.300 20