個人ランキング(男子)

RANKING #47 MEN

Last Update:2023/03/05

得点王(フィールド得点+7mスロー)

# 選手名 No. チーム 得 点 シュート 試合数
1 松岡 寛尚 26 大崎電気 188 287 22
2 河原 脩斗 11 大同特殊鋼 140 222 22
3 仲程 海渡 4 琉球コラソン 136 171 22
4 杉岡 尚樹 9 トヨタ車体 134 158 19
5 東江 太輝 34 琉球コラソン 131 265 22
6 田代 健流 19 アースフレンズBM 130 186 22
7 藤川 翔大 15 トヨタ自動車東日本 118 199 17
8 デネル ヤーニマー 7 大同特殊鋼 109 186 21
9 三重 樹弥 19 トヨタ紡織九州 106 196 21
9 稲毛 隆人 10 湧永製薬 106 199 22
11 ヨアン バラスケス 7 豊田合成 105 169 22
12 後藤 悟 19 湧永製薬 103 151 21
12 堤 由貴 19 トヨタ自動車東日本 103 182 22
14 髙森 翔太 8 北陸電力 99 146 21
15 吉野 樹 23 トヨタ車体 98 167 18
16 中田 凌河 9 大同特殊鋼 95 178 22
17 小塩 豪紀 21 豊田合成 91 114 15
17 中田 航太 5 トヨタ紡織九州 91 119 21
19 伊藤 極 99 ゴールデンウルヴス福岡 90 178 22
20 福本 吉伸 3 湧永製薬 86 134 22
20 部井久 アダム 勇樹 3 ジークスター東京 86 146 22
22 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 82 143 22
23 柴山 裕貴博 84 ジークスター東京 81 106 21
24 梅本 貴朗 14 トヨタ紡織九州 80 121 22
25 依田 純真 24 琉球コラソン 79 148 22
26 渡部 仁 20 トヨタ車体 78 121 21
26 成田 幸平 5 湧永製薬 78 143 18
28 河田 潤 33 アースフレンズBM 77 159 22
29 趙 顯章 9 豊田合成 75 126 21
30 元木 博紀 8 ジークスター東京 73 113 16
30 谷藤 要 24 ゴールデンウルヴス福岡 73 123 14
30 村田 龍 2 アースフレンズBM 73 136 22

フィールド得点

# 選手名 No. チーム 得 点 シュート 試合数
1 松岡 寛尚 26 大崎電気 158 251 22
2 東江 太輝 34 琉球コラソン 125 256 22
3 河原 脩斗 11 大同特殊鋼 114 190 22
4 デネル ヤーニマー 7 大同特殊鋼 109 186 21
5 杉岡 尚樹 9 トヨタ車体 105 125 19
5 ヨアン バラスケス 7 豊田合成 105 169 22
7 後藤 悟 19 湧永製薬 100 148 21
8 田代 健流 19 アースフレンズBM 98 146 22
8 三重 樹弥 19 トヨタ紡織九州 98 183 21
10 藤川 翔大 15 トヨタ自動車東日本 97 175 17
10 堤 由貴 19 トヨタ自動車東日本 97 173 22
12 吉野 樹 23 トヨタ車体 95 163 18
12 中田 凌河 9 大同特殊鋼 95 178 22
14 伊藤 極 99 ゴールデンウルヴス福岡 90 178 22
15 福本 吉伸 3 湧永製薬 86 134 22
15 部井久 アダム 勇樹 3 ジークスター東京 86 146 22
17 仲程 海渡 4 琉球コラソン 82 112 22
18 柴山 裕貴博 84 ジークスター東京 81 106 21
19 梅本 貴朗 14 トヨタ紡織九州 80 121 22
19 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 80 140 22
21 依田 純真 24 琉球コラソン 79 148 22
22 渡部 仁 20 トヨタ車体 78 121 21
22 成田 幸平 5 湧永製薬 78 143 18
24 河田 潤 33 アースフレンズBM 76 156 22
25 趙 顯章 9 豊田合成 75 126 21
26 村田 龍 2 アースフレンズBM 73 136 22
27 石川 出 7 琉球コラソン 72 140 21
28 稲毛 隆人 10 湧永製薬 71 154 22
29 佐藤 光 7 ゴールデンウルヴス福岡 69 93 22
30 庄司 清志 46 ゴールデンウルヴス福岡 68 145 21

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)

# 選手名 No. チーム シュート率 得 点 シュート 試合数
1 杉岡 尚樹 9 トヨタ車体 0.840 105 125 19
2 後藤 悟 19 湧永製薬 0.676 100 148 21
3 田代 健流 19 アースフレンズBM 0.671 98 146 22
4 松岡 寛尚 26 大崎電気 0.629 158 251 22
5 ヨアン バラスケス 7 豊田合成 0.621 105 169 22
6 河原 脩斗 11 大同特殊鋼 0.600 114 190 22
7 デネル ヤーニマー 7 大同特殊鋼 0.586 109 186 21
8 堤 由貴 19 トヨタ自動車東日本 0.561 97 173 22
9 藤川 翔大 15 トヨタ自動車東日本 0.554 97 175 17
10 三重 樹弥 19 トヨタ紡織九州 0.536 98 183 21
11 東江 太輝 34 琉球コラソン 0.488 125 256 22

7mスロー得点

# 選手名 No. チーム 得 点 シュート 試合数
1 仲程 海渡 4 琉球コラソン 54 59 22
2 中田 航太 5 トヨタ紡織九州 36 44 21
3 髙森 翔太 8 北陸電力 35 43 21
3 稲毛 隆人 10 湧永製薬 35 45 22
5 田代 健流 19 アースフレンズBM 32 40 22
6 小塩 豪紀 21 豊田合成 30 37 15
6 松岡 寛尚 26 大崎電気 30 36 22
8 杉岡 尚樹 9 トヨタ車体 29 33 19
9 河原 脩斗 11 大同特殊鋼 26 32 22
10 藤川 翔大 15 トヨタ自動車東日本 21 24 17
11 谷藤 要 24 ゴールデンウルヴス福岡 15 18 14
12 小山 哲也 35 ジークスター東京 13 18 13
13 古屋 悠生 17 豊田合成 9 12 20
14 三重 樹弥 19 トヨタ紡織九州 8 13 21
15 元木 博紀 8 ジークスター東京 7 8 16
15 水野 雄斗 13 北陸電力 7 8 22
15 石田 知輝 30 トヨタ自動車東日本 7 11 10
15 荒川 蔵人 8 トヨタ紡織九州 7 10 22
19 東江 雄斗 77 ジークスター東京 6 9 17
19 堤 由貴 19 トヨタ自動車東日本 6 9 22
19 東江 太輝 34 琉球コラソン 6 9 22
19 佐藤 陸 14 ゴールデンウルヴス福岡 6 10 22
19 東長濱 秀希 88 ジークスター東京 6 14 21
24 藤原 芳輝 18 トヨタ自動車東日本 5 8 22
25 田中 大介 14 豊田合成 4 4 13
26 鈴木 幸弥 25 大崎電気 3 3 1
26 伊舎堂 博武 4 トヨタ車体 3 3 21
26 後藤 悟 19 湧永製薬 3 3 21
26 吉野 樹 23 トヨタ車体 3 4 18
26 桑原 海 19 ゴールデンウルヴス福岡 3 6 22

GK・シュート阻止率

# 選手名 No. チーム 阻止数 シュート数 阻止率 試合数
1 中村 匠 12 豊田合成 252 654 0.385 22
2 岡本 大亮 16 トヨタ車体 164 441 0.372 20
3 山﨑 智之 24 北陸電力 198 558 0.355 19
4 岩下 祐太 12 トヨタ紡織九州 190 547 0.347 21
5 甲斐 昭人 66 ジークスター東京 165 497 0.332 21
6 伊藤 浩太郎 12 湧永製薬 232 762 0.304 22
7 久保 侑生 12 大同特殊鋼 135 446 0.303 22
8 稲本 圭亮 21 ゴールデンウルヴス福岡 166 583 0.285 21
9 高橋 海 22 大崎電気 121 443 0.273 22
10 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 208 770 0.270 22
11 矢作 元 30 アースフレンズBM 159 602 0.264 21
12 衣笠 友貴 27 琉球コラソン 161 621 0.259 21

GK・7mスロー阻止率

# 選手名 No. チーム 阻止数 7m数 阻止率 試合数
1 岡本 大亮 16 トヨタ車体 21 42 0.500 20
2 藤戸 量介 1 豊田合成 10 28 0.357 21
3 矢作 元 30 アースフレンズBM 9 37 0.243 21
4 小峰 大知 1 トヨタ紡織九州 7 29 0.241 16
5 佐々木 亮輔 28 北陸電力 5 22 0.227 17
6 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 8 41 0.195 22
7 伊藤 峻 1 琉球コラソン 4 22 0.182 15
8 宇佐美 拓 20 ゴールデンウルヴス福岡 4 28 0.143 15
9 許 智坤 16 琉球コラソン 3 22 0.136 10
10 福滿 幸誠 16 北陸電力 3 24 0.125 13
11 川島 豪 1 トヨタ自動車東日本 2 22 0.091 13
12 家田 幹太 29 ジークスター東京 1 27 0.037 17

フェアプレーポイント(チーム)

# チーム 警 告 退 場 失 格 役員警告 役員退場 役員失格 FPP 平 均 試合数
1 ゴールデンウルヴス福岡 6 32 0 1 0 0 75 3.409 22
2 湧永製薬 9 44 0 0 0 0 97 4.409 22
3 琉球コラソン 4 51 0 0 0 0 106 4.818 22
3 北陸電力 8 35 4 0 0 0 106 4.818 22
5 トヨタ紡織九州 0 55 0 0 0 0 110 5.000 22
6 大崎電気 4 48 1 1 0 0 112 5.091 22
7 トヨタ車体 5 51 2 0 0 0 121 5.500 22
8 ジークスター東京 10 61 0 1 0 0 137 6.227 22
9 大同特殊鋼 11 53 3 0 0 0 138 6.273 22
10 豊田合成 8 70 1 0 0 0 155 7.045 22
11 アースフレンズBM 8 67 2 0 0 0 156 7.091 22
12 トヨタ自動車東日本 6 70 2 0 0 0 160 7.273 22