
- #
- 11
- Pos.
- Left Wing
- 身 長
- 170cm
- 体 重
- 71kg
- 現チーム
- 琉球コラソン
- 生年月日
- 1995-11-29
- 年 齢
- 26
ファンの皆様へ
今年こそは個人・チームとしても結果を残しプレーオフに進出今年の抱負・目標
自分の役割を全うしプレーだけでなくハンドボールの周知に取組むナマエ | ツツミ ユウタ |
---|---|
ニックネーム | つっつん |
血液型 | A型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 兵庫県 |
座右の銘 | 初心忘るべからず |
プチ自慢 | 脚が綺麗だと思ってます笑 |
ハンドボール歴 | 14年目 |
加入年度 | 2018年度 |
球 歴 | 井吹台中 → 神戸国際大附高 → 東海大 |
所 属 | スーパースポーツゼビオ |
ライバル | 細川選手(ジークスター東京) |
アピールプレー | スピードを活かしたプレーと速攻の飛び出しの速さ |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 琉球コラソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 琉球コラソン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格