
- #
- 1
- Pos.
- Goal Keeper
- 身 長
- 172cm
- 体 重
- 70kg
- 現チーム
- オムロン
- 生年月日
- 1991-11-02
- 年 齢
- 30
ファンの皆様へ
会場で共に喜び合いましょう!今年の抱負・目標
日本一奪還ナマエ | ミヤカワ ユミ |
---|---|
ニックネーム | ロア |
血液型 | O型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 青森県 |
座右の銘 | 一日一生 |
プチ自慢 | 自転車のパンクを治せます! |
ハンドボール歴 | 16年目 |
加入年度 | 2010年度 |
球 歴 | 青森中央高 |
ライバル | 日本リーグのGK |
アピールプレー | 日本リーグのGK |
女子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | オムロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | オムロン | 0 | 0 | 232 | 551 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Total | - | 0 | 0 | 232 | 551 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 0 | 0 | 232 | 551 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Total | 0 | 0 | 232 | 551 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格