
- #
- 10
- Pos.
- Left Wing
- 身 長
- 166cm
- 体 重
- 58kg
- 現チーム
- バイオレット
- 生年月日
- 1999-03-09
- 年 齢
- 23
ファンの皆様へ
元気に笑顔を忘れず一生懸命プレーします。宜しくお願いします。今年の抱負・目標
流れを変えられるような選手になれるよう、日々努力します。ナマエ | ミズノ ユイ |
---|---|
ニックネーム | ミイ |
血液型 | B型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 福島県 |
座右の銘 | 勝利に近道なし |
プチ自慢 | たくさん食べることができます |
ハンドボール歴 | 8年目 |
加入年度 | 2020年度 |
球 歴 | 学法石川高 → 日本体育大 |
所 属 | マツオカ建機(株) |
ライバル | 同期2人(すず、なの) |
アピールプレー | 足の速さを活かして全力で走ります |
女子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | バイオレット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | バイオレット | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Total | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格