
- #
- 19
- Pos.
- Right Back
- 身 長
- 179cm
- 体 重
- 78kg
- 現チーム
- トヨタ東日本
- 生年月日
- 1992-10-31
- 年 齢
- 29
ファンの皆様へ
皆様がワクワクするようなプレーをするので注目してください今年の抱負・目標
チームを鼓舞するプレーをしますナマエ | ツツミ ヨシタカ |
---|---|
ニックネーム | ツツ |
血液型 | B型 |
利き手 | 左利き |
出身地 | 京都府 |
座右の銘 | Ride or Die |
プチ自慢 | 実家が清水寺の近く |
ハンドボール歴 | 17年目 |
加入年度 | 2014年度 |
球 歴 | 月輪中 → 洛北高 → 明治大 |
ライバル | 池辺大貴選手(大同特殊鋼) |
アピールプレー | ミドルシュート |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | トヨタ東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | トヨタ東日本 | 39 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Total | - | 39 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 39 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Total | 39 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格