
- #
- 16
- Pos.
- Goal Keeper
- 身 長
- 184cm
- 体 重
- 90kg
- 現チーム
- 大同特殊鋼
- 生年月日
- 1998-07-12
- 年 齢
- 23
ファンの皆様へ
昨年の悔しさをばねにチーム一丸となって、勝利を勝ち取ります!今年の抱負・目標
セーブ率3割5分越え目指してゴールを死守します!ナマエ | ホッタ ヨウダイ |
---|---|
ニックネーム | ほった |
血液型 | O型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 大阪府 |
座右の銘 | 不撓不屈 |
プチ自慢 | パソコンを意外とさわれること(動画編集・画像編集) |
ハンドボール歴 | 18年目 |
加入年度 | 2020年度 |
球 歴 | 大浜キッズ → 大体大附中 → 大体大浪商高 → 大阪体育大 |
ライバル | 中村光選手(トヨタ紡織九州)、平尾克樹選手(トヨタ車体) |
アピールプレー | 相手との駆け引きからダイナミックなセービング |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 大同特殊鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 大同特殊鋼 | 0 | 1 | 188 | 615 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Total | - | 0 | 1 | 188 | 615 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 0 | 1 | 188 | 615 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Total | 0 | 1 | 188 | 615 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格