
- #
- 24
- Pos.
- Right Wing
- 身 長
- 172cm
- 体 重
- 70kg
- 現チーム
- 大同特殊鋼
- 生年月日
- 1992-12-31
- 年 齢
- 29
ファンの皆様へ
最高のチームメイトと強いフェニックスをお見せします!今年の抱負・目標
長い時間コートに立って自分の役割を全うします!ナマエ | スギモト ショウ |
---|---|
ニックネーム | しょう |
血液型 | A型 |
利き手 | 左利き |
出身地 | 愛知県 |
座右の銘 | 人間万事塞翁が馬 |
プチ自慢 | 目が茶色い |
ハンドボール歴 | 17年目 |
加入年度 | 2015年度 |
球 歴 | 汐路中 → 北陸高 → 日本体育大 |
ライバル | 柴山裕貴博選手(大崎電気) |
アピールプレー | サイドシュート |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 大同特殊鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 大同特殊鋼 | 31 | 48 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Total | - | 31 | 48 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 31 | 48 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Total | 31 | 48 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格