
- #
- 22
- Pos.
- Left Back
- 身 長
- 165cm
- 体 重
- 70kg
- 現チーム
- ザ・ テラスホテルズ
- 生年月日
- 1997-05-29
- 年 齢
- 25
ファンの皆様へ
一緒にハンドボールを楽しみましょう!そして共に戦いましょう!今年の抱負・目標
シュート確立を上げてチームに必要不可欠な選手になる。ナマエ | ウエチ スズナ |
---|---|
ニックネーム | スズ |
血液型 | O型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 沖縄県 |
座右の銘 | 笑う門には福来る |
プチ自慢 | 保育士と幼稚園教諭の免許を持っている |
ハンドボール歴 | 17年目 |
加入年度 | 2016年度 |
球 歴 | 仲西小 → 仲西中 → 那覇西高 → オムロン → 那覇西クラブ |
ライバル | 行本朱里選手(アランマーレ) |
アピールプレー | 接触された後のプレー、豪快なシュート |
女子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | ザ・ テラスホテルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | ザ・ テラスホテルズ | 33 | 103 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Total | - | 33 | 103 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 33 | 103 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Total | 33 | 103 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格