
- #
- 6
- Pos.
- Left Back
- 身 長
- 183cm
- 体 重
- 88kg
- 現チーム
- 湧永製薬
- 生年月日
- 1998-11-01
- 年 齢
- 23
ファンの皆様へ
最後まで強い気持ちで戦い抜きます。今年の抱負・目標
自分の武器を活かしたプレーで活躍します。ナマエ | コタケ ソウタ |
---|---|
ニックネーム | そうた |
血液型 | AB型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 福岡県 |
座右の銘 | 日進月歩 |
プチ自慢 | 水泳が得意 |
ハンドボール歴 | 15年目 |
加入年度 | 2021年度 |
球 歴 | とびうめキッズ → 原北中 → 瓊浦高 → 福岡大 |
ライバル | 瓊浦高校・福岡大学出身の選手 |
アピールプレー | 力強いシュート・1対1 |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 湧永製薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 湧永製薬 | 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Total | - | 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Total | 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格