
- #
- 11
- Pos.
- Right Wing
- 身 長
- 177cm
- 体 重
- 80kg
- 現チーム
- 大同特殊鋼
- 生年月日
- 1999-06-01
- 年 齢
- 23
ファンの皆様へ
新人らしくフレッシュなプレーで盛り上げます。今年の抱負・目標
プレーオフで優勝します!ナマエ | カワハラ シュウト |
---|---|
ニックネーム | しゅうと |
血液型 | A型 |
利き手 | 左利き |
出身地 | 広島県 |
座右の銘 | — |
プチ自慢 | — |
ハンドボール歴 | 16年目 |
加入年度 | 2021年度 |
球 歴 | 甲田中 → 藤代紫水高 → 日本体育大 |
ライバル | 櫻井陸哉選手(トヨタ車体) |
アピールプレー | — |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 大同特殊鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 大同特殊鋼 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Total | - | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Total | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格