
- #
- 17
- Pos.
- Right Back
- 身 長
- 184cm
- 体 重
- 86kg
- 現チーム
- トヨタ自動車東日本
- 生年月日
- 1997-08-23
- 年 齢
- 24
ファンの皆様へ
今年も一緒にハンドボールを楽しみましょう!今年の抱負・目標
全力でハンドボールを楽しむ!!ナマエ | ナカガワ ショウタ |
---|---|
ニックネーム | しょーた |
血液型 | O型 |
利き手 | 左利き |
出身地 | 神奈川県 |
座右の銘 | 過去と他人は変えられない、変えられるのは未来と自分。 |
プチ自慢 | UFOを見たことがある |
ハンドボール歴 | 12年目 |
加入年度 | 2019年度 |
球 歴 | 向丘中 → 法政二高 → 明治大 |
ライバル | 山田信也選手(トヨタ車体) |
アピールプレー | 全力プレー |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | トヨタ自動車東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | トヨタ自動車東日本 | 56 | 117 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Total | - | 56 | 117 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 56 | 117 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Total | 56 | 117 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格