
- #
- 19
- Pos.
- Right Wing
- 身 長
- 172cm
- 体 重
- 70kg
- 現チーム
- 琉球コラソン
- 生年月日
- 1994-09-09
- 年 齢
- 27
ファンの皆様へ
昨シーズンより勝てる姿を多くお見せします。今年の抱負・目標
今年は結果に拘わり、キャリアハイ目指しますナマエ | ミナミ ショウゴ |
---|---|
ニックネーム | ミナミ |
血液型 | AB型 |
利き手 | 左利き |
出身地 | 熊本県 |
座右の銘 | 勇猛果敢 |
プチ自慢 | 左利きのAB型 |
ハンドボール歴 | 16年目 |
加入年度 | 2017年度 |
球 歴 | 玉名町小 → 玉名中 → 熊本国府高 → 中部大 → トヨタ紡織九州 |
所 属 | 嶺井第一病院 |
ライバル | 全RWの選手 |
アピールプレー | 新生琉球コラソンをお楽しみに。 |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 琉球コラソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 琉球コラソン | 69 | 100 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Total | - | 69 | 100 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 69 | 100 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Total | 69 | 100 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格