
- #
- 21
- Pos.
- Left Back
- 身 長
- 190cm
- 体 重
- 98kg
- 現チーム
- 大崎電気
- 生年月日
- 1996-01-15
- 年 齢
- 26
ファンの皆様へ
いつも熱い応援ありがとうございます。プレーオフ優勝を一緒に目指しましょう!今年の抱負・目標
長く試合にでれるように練習から頑張ります!ナマエ | アベ リュウノスケ |
---|---|
ニックネーム | りゅう |
血液型 | B型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 岩手県 |
座右の銘 | 努力するものが、楽しむ者に勝てるわけがない |
プチ自慢 | Fortniteでチャンピオンズリーグに属していた |
ハンドボール歴 | 20年目 |
加入年度 | 2018年度 |
球 歴 | リトルハンド → 松園中 → 不来方高 → 国士舘大 |
ライバル | 庄子直志選手(湧永製薬) |
アピールプレー | ロングシュート |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 大崎電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 大崎電気 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Total | - | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Total | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格