
- #
- 1
- Pos.
- Goal Keeper
- 身 長
- 188cm
- 体 重
- 90kg
- 現チーム
- 大崎電気
- 生年月日
- 1998-03-31
- 年 齢
- 24
ファンの皆様へ
まだコロナ禍で会場になかなか足を運びにくい状況ですが、画面越しでも応援が力になってます。僕たちも負けない熱量で試合に臨みます!今年の抱負・目標
今シーズンこそタイトルを一つでも多く取れるようにチーム一丸になって大崎電気らしいプレイスタイルで勝利を掴みます!ナマエ | タカミツ リョウ |
---|---|
ニックネーム | たかみつ |
血液型 | A型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 山口県 |
座右の銘 | 日進月歩 |
プチ自慢 | 地元下松市が住みやすさランキング33位でした! |
ハンドボール歴 | 12年目 |
加入年度 | 2020年度 |
球 歴 | 末武中 → 下松工高 → 国士舘大 |
ライバル | 松岡寛尚選手(大崎電気) |
アピールプレー | 身長をいかして駆け引きするキーピング |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 大崎電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 大崎電気 | 0 | 2 | 38 | 98 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Total | - | 0 | 2 | 38 | 98 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 0 | 2 | 38 | 98 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Total | 0 | 2 | 38 | 98 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格