
- #
- 20
- Pos.
- Center Back
- 身 長
- 159cm
- 体 重
- 59kg
- 現チーム
- テラスホテルズ
- 生年月日
- 2003-02-16
- 年 齢
- 19
ファンの皆様へ
いつも応援ありがとうございます。今年の抱負・目標
個人の目標はこれからに繋がる結果を残す。全試合出場、1試合5点以上。ナマエ | ヒグチ レオナ |
---|---|
ニックネーム | レオナ |
血液型 | A型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 愛媛県 |
座右の銘 | 有言実行 |
プチ自慢 | リフティングができる |
ハンドボール歴 | 7年目 |
加入年度 | 2021年度 |
球 歴 | 今治東中等教育学校 |
ライバル | 宇治村唯選手(国士舘大学) |
アピールプレー | タイミングの変わったパスやシュートタイミングの変わったパスやシュートタイミングの変わったパスやシュート |
女子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | テラスホテルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | テラスホテルズ | 37 | 83 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Total | - | 37 | 83 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 37 | 83 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Total | 37 | 83 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格