
- #
- 16
- Pos.
- Goal Keeper
- 身 長
- 174cm
- 体 重
- 82kg
- 現チーム
- ジークスター東京
- 生年月日
- 1996-09-16
- 年 齢
- 25
ファンの皆様へ
今シーズンも一緒に楽しみましょう!!今年の抱負・目標
甲斐さんからスタメンを勝ち取れるプレーヤーになります。ナマエ | ミヤグニ オウガ |
---|---|
ニックネーム | オーガ |
血液型 | O型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 沖縄県 |
座右の銘 | 謙虚にしたたかに |
プチ自慢 | ジャグリングできます |
ハンドボール歴 | 14年目14年 |
加入年度 | 2020年度 |
球 歴 | 前田小 → 浦添中 → 興南高 → 日本大 |
所 属 | (株)ナカムラロジスティクス |
ライバル | 中村匠選手(豊田合成) |
アピールプレー | 誘い込むプレー |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | ジークスター東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | ジークスター東京 | 0 | 0 | 18 | 44 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Total | - | 0 | 0 | 18 | 44 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 0 | 0 | 18 | 44 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Total | 0 | 0 | 18 | 44 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格