
- #
- 1
- Pos.
- Goal Keeper
- 身 長
- 182cm
- 体 重
- 86kg
- 現チーム
- 大同特殊鋼
- 生年月日
- 1995-06-12
- 年 齢
- 27
ファンの皆様へ
一緒にハンドボールを盛り上げていきましょう!今年の抱負・目標
試合で躍動してみせます!ナマエ | トモカネ ナオヤ |
---|---|
ニックネーム | かね |
血液型 | A型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 福井県 |
座右の銘 | 闘争心と冷静さの中間地点 |
プチ自慢 | 字がきれい |
ハンドボール歴 | 18年目 |
加入年度 | 2018年度 |
球 歴 | 安居小 → 安居中 → 北陸高 → 日本体育大 |
ライバル | 95年生まれの同期全員 |
アピールプレー | 正確なスローとダイナミックなセービング |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 大同特殊鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 大同特殊鋼 | 0 | 0 | 29 | 109 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Total | - | 0 | 0 | 29 | 109 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 0 | 0 | 29 | 109 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Total | 0 | 0 | 29 | 109 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格