
- #
- 8
- Pos.
- Pivot
- 身 長
- 190cm
- 体 重
- 100kg
- 現チーム
- 大同特殊鋼
- 生年月日
- 1994-04-14
- 年 齢
- 28
ファンの皆様へ
エナジー溢れるパワフルプレーを見に来て下さい!今年の抱負・目標
日本一奪還します。ナマエ | タキザワ ナオヤ |
---|---|
ニックネーム | たっきー |
血液型 | O型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 群馬県 |
座右の銘 | 今を頑張れない奴に未来の自分は応えない |
プチ自慢 | 美味しいオムライスが作れる |
ハンドボール歴 | 16年目 |
加入年度 | 2016年度 |
球 歴 | 富岡Jr.HBC → 富岡南中 → 富岡高 → 明治大 |
ライバル | 橋本明雄選手(ジークスター東京) |
アピールプレー | フィジカルを使ったパワフルなプレー |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 大同特殊鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 大同特殊鋼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Total | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格