
- #
- 4
- Pos.
- Pivot
- 身 長
- 166cm
- 体 重
- 69kg
- 現チーム
- バイオレット
- 生年月日
- 1998-09-12
- 年 齢
- 23
ファンの皆様へ
アンパンマンのように勇気凛々に元気にいきます!今年の抱負・目標
怪我から復帰!強く進化したテンをみて下さい!ナマエ | シオタ ナナ |
---|---|
ニックネーム | テン |
血液型 | A型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 広島県 |
座右の銘 | 笑顔は人生のスタイルを作る表現 |
プチ自慢 | 父が料理人 |
ハンドボール歴 | 8年目 |
加入年度 | 2018年度 |
球 歴 | 山陽高 → 武庫川女子大短大部 |
所 属 | パークヒルズ高塚 |
ライバル | 昨シーズンまでのバイオレット |
アピールプレー | 声を出しガツガツDFしていく所やPVで球際の強さ、ボールを持ったら絶対シュートまでいく |
女子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | バイオレット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | バイオレット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格