
- #
- 4
- Pos.
- Pivot
- 身 長
- 185cm
- 体 重
- 95kg
- 現チーム
- 湧永製薬
- 生年月日
- 1994-08-06
- 年 齢
- 27
ファンの皆様へ
昨シーズンより一つでも順位を上げられるように謙虚に頑張りたいと思います。今年の抱負・目標
今シーズンフル出場できるように強くなります。ナマエ | スケヤス コウセイ |
---|---|
ニックネーム | スケ |
血液型 | B型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 山口県 |
座右の銘 | ありがとう |
プチ自慢 | 料理 |
ハンドボール歴 | 16年目 |
加入年度 | 2016年度 |
球 歴 | 平田中 → 岩国工高 → 大阪体育大 |
ライバル | 橋本明雄選手(ジークスター東京) |
アピールプレー | ブロックプレー |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 湧永製薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 湧永製薬 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Total | - | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Total | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格