
- #
- 8
- Pos.
- Center Back
- 身 長
- 186cm
- 体 重
- 85kg
- 現チーム
- トヨタ東日本
- 生年月日
- 1998-02-04
- 年 齢
- 24
ファンの皆様へ
皆さんに楽しんでもらえるプレーをします!今年の抱負・目標
今年こそプレーオフ行きます!ナマエ | アベ ケイタ |
---|---|
ニックネーム | けいた |
血液型 | B型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 福島県 |
座右の銘 | 敵は己の中にあり |
プチ自慢 | ゲームが強い |
ハンドボール歴 | 16年目 |
加入年度 | 2019年度 |
球 歴 | 本宮スポーツ少年団 → 本宮一中 → 学法石川高 → 国士舘大 |
ライバル | 全チームの同期 |
アピールプレー | 冷静にプレーする |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | トヨタ東日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | トヨタ東日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格