
- #
- 12
- Pos.
- Goal Keeper
- 身 長
- 168cm
- 体 重
- 66kg
- 現チーム
- オムロン
- 生年月日
- 1998-10-15
- 年 齢
- 23
ファンの皆様へ
皆さんを笑顔にできるよう、1年間笑顔で頑張ります!今年の抱負・目標
日々努力し必ず日本一になります!新しいオムロンを見て下さい!ナマエ | シモヤ カナコ |
---|---|
ニックネーム | ヨリ |
血液型 | A型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 岐阜県 |
座右の銘 | 信 念 |
プチ自慢 | 髪がサラサラストレートなところ |
ハンドボール歴 | 16年目 |
加入年度 | 2021年度 |
球 歴 | 高山ミニハンドボールクラブ → 松倉中 → 飛騨高山高 → 東海大 |
ライバル | 宮川裕美選手、渡辺綾菜選手(オムロン) |
アピールプレー | 駆け引きのあるキーピング |
女子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | オムロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | オムロン | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Total | - | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Total | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格