
- #
- 22
- Pos.
- Goal Keeper
- 身 長
- 188cm
- 体 重
- 85kg
- 現チーム
- 大崎電気
- 生年月日
- 1999-04-06
- 年 齢
- 23
ファンの皆様へ
少しでも早く試合に出てファンの皆さんに覚えてもらえる選手になれるように頑張ります!今年の抱負・目標
目標である日本一を達成するために、新人らしく元気の良いプレーをしていきたいと思います!ナマエ | タカハシ カイ |
---|---|
ニックネーム | カイ |
血液型 | O型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 東京都 |
座右の銘 | — |
プチ自慢 | — |
ハンドボール歴 | 17年目 |
加入年度 | 2021年度 |
球 歴 | 東久留米ハンドボールクラブ → 東久留米西中 → 法政二高 → 明治大 |
ライバル | 宮城風太選手(豊田合成) |
アピールプレー | — |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 大崎電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 大崎電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格