
- #
- 23
- Pos.
- Center Back
- 身 長
- 179cm
- 体 重
- 79kg
- 現チーム
- 大同特殊鋼
- 生年月日
- 1996-11-13
- 年 齢
- 25
ファンの皆様へ
自分を信じて、全力でハンドボールを楽しみます!今年の抱負・目標
シーズン通して、自分にできることを全うし続けます!ナマエ | サトウ カイ |
---|---|
ニックネーム | かい |
血液型 | B型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 愛知県 |
座右の銘 | 塵も積もれば山となる |
プチ自慢 | 耳と髪の毛を動かせる |
ハンドボール歴 | 17年目 |
加入年度 | 2019年度 |
球 歴 | 東海ハンドボールスクール → 名南中 → 瓊浦高 → 大同大 |
ライバル | 同期の選手 |
アピールプレー | DFのフットワーク力 |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 大同特殊鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 大同特殊鋼 | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Total | - | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Total | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格