
- #
- 39
- Pos.
- Pivot
- 身 長
- 196cm
- 体 重
- 106kg
- 現チーム
- 大同特殊鋼
- 生年月日
- 1987-06-12
- 年 齢
- 35
ファンの皆様へ
今年の抱負・目標
ナマエ | Igor Anic |
---|---|
ニックネーム | イゴール |
血液型 | A型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | フランス |
座右の銘 | — |
プチ自慢 | — |
ハンドボール歴 | 28年目 |
加入年度 | 2021年度 |
球 歴 | Montpellier Handball → THW Kiel → VFL Gummersbach → Cesson Renne HB → HBC Nantes → THW Kiel → Saran HB → RK Pivovarna Lasko → Cesson Renne HB |
ライバル | 自分自身 |
アピールプレー | — |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 大同特殊鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 大同特殊鋼 | 35 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Total | - | 35 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 35 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Total | 35 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格