
- #
- 20
- Pos.
- Left Wing
- 身 長
- 179cm
- 体 重
- 76kg
- 現チーム
- ジークスター東京
- 生年月日
- 1996-01-11
- 年 齢
- 26
ファンの皆様へ
ファンの皆さんと共に優勝の瞬間を味わえるようどんな時も勝ちにこだわってプレーします!今年の抱負・目標
新しいチームでも自分らしく、自分のプレーでチームを優勝へと導きます!ナマエ | コウマ アミン |
---|---|
ニックネーム | アミソ |
血液型 | O型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 群馬県 |
座右の銘 | 日進月歩 |
プチ自慢 | 宅地建物取引資格所有 |
ハンドボール歴 | 18年目 |
加入年度 | 2018年度 |
球 歴 | 富岡イーグルス → 富岡東中 → 富岡高 → 法政大 → 大崎電気 |
ライバル | LWの方々 |
アピールプレー | 高いジャンプからのサイドシュート |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | ジークスター東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 大崎電気 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Total | - | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Total | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格