
- #
- 66
- Pos.
- Goal Keeper
- 身 長
- 184cm
- 体 重
- 93kg
- 現チーム
- ジークスター東京
- 生年月日
- 1987-04-29
- 年 齢
- 35
ファンの皆様へ
ハンドボールの魅力を伝えたいです。観ていてワクワクするような試合にします。今年の抱負・目標
優勝!!個人ではシュート阻止率賞を狙います。ナマエ | カイ アキヒト |
---|---|
ニックネーム | カイ |
血液型 | O型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 宮崎県 |
座右の銘 | 感謝 |
プチ自慢 | 泳ぎが得意 |
ハンドボール歴 | 26年目 |
加入年度 | 2009年度 |
球 歴 | 三松小 → 三松中 → 小林工高 → 日本体育大 → トヨタ車体 |
ライバル | 木村昌丈選手(大崎電気) |
アピールプレー | ノーマークシュートのセーブ |
男子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | ジークスター東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | ジークスター東京 | 0 | 0 | 229 | 658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Total | - | 0 | 0 | 229 | 658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 0 | 0 | 229 | 658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Total | 0 | 0 | 229 | 658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格