
- #
- 5
- Pos.
- Center Back
- 身 長
- 161cm
- 体 重
- 59kg
- 現チーム
- テラスホテルズ
- 生年月日
- 1997-03-22
- 年 齢
- 25
ファンの皆様へ
レベルアップした私たちと会場で会いましょう!今年の抱負・目標
得点ランキングで10位以内に入ります。ナマエ | サカモト アカリ |
---|---|
ニックネーム | アカリ |
血液型 | A型 |
利き手 | 右利き |
出身地 | 大阪府 |
座右の銘 | 才能は開花するもの、センスは磨くもの |
プチ自慢 | パズルゲームが得意 |
ハンドボール歴 | 16年目 |
加入年度 | 2021年度 |
球 歴 | 大浜キッズ → 大淀中 → 好文学園女子高 → 関西福祉科学大 |
ライバル | 橋本南選手(大阪ラヴィッツ) |
アピールプレー | ポストとの2対2 |
女子リーグ
シーズン | チーム | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | テラスホテルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | テラスホテルズ | 31 | 87 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Total | - | 31 | 87 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通算成績
シーズン | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | 出 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回(2022-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46回(2021-22) | 31 | 87 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Total | 31 | 87 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格