Upcoming
Results
Date | Home | 時間・結果 | Away | 会 場 |
---|
ALL EVENT LIST
豊田合成
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤戸 量介 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山口 勇樹 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 戸井 凱音 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 森 隆太郎 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ヨアン バラスケス | Left Back | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 津波古 駿介 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 趙 顯章 | Right Back | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 中村 匠 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田中 大介 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 堀 広輝 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 古屋 悠生 | Center Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 徳田 新之介 | Right Back | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 出村 直嗣 | Right Wing | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小塩 豪紀 | Left Wing | 12 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 藤 勢流 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 中尾 俊介 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 57 | 10 | 34 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: ウーゴ ロペス
コーチ: 畠中 益喜
監督: 田中 茂
大崎電気
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高光 凌 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 入谷 泰成 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小澤 広太 | Left Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 柴山 裕貴博 | Right Wing | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森 淳 | Pivot | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 木村 昌丈 | Goal Keeper | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 安平 拓馬 | Right Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 村上 凌太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 香川 壮次郎 | Pivot | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高間 アミン | Left Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 安倍 竜之介 | Left Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 時村 浩幹 | Left Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 元木 博紀 | Right Wing | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 松岡 寛尚 | Center Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 川島 悠太郎 | Center Back | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 玉川 裕康 | Pivot | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 40 | 8 | 45 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 馬場 佑貴
マネージャー: 染谷 雄輝
監督: 岩永 生
GM: 近藤 恒俊
Player List
Staff
名前 | 役割 |
---|---|
安藤 章宏 | 顧問 |
香川 将之 | GM |
門山 哲也 | 監督 |
松村 昌幸 | アシスタントコーチ |
富田 恭介 | アシスタントコーチ |
髙橋 豊樹 | アシスタントコーチ |