Recap
大崎、奮闘も、車体が確実にFINALへ!
1stステージを勝ち上がった大崎電気と、レギュラーシーズン2位で待ち受けるトヨタ車体の対戦。大激戦を演じた昨日の疲れが、どの程度影響するか、興味が持たれるところである。立上りは相手のミスを拾って車体が速攻で先制。しかし両チーム共、本来の動きを取り戻し、好ゲームへと展開して行った。10分過ぎから車体はシュートリバウンドをウィングの伊舎堂が決めたところからの4連続得点を始めとして、ミスなく全ての攻撃をシュートに結び付け徐々に差を広げ25分過ぎに速攻で藤本が決めると19対13と車体がリードを奪って行った。大崎も川島、高間で返すが、前半終了間際に吉野がディスタンスを決め、21対15で前半終了となった。
後半は立ち上がりから互角の戦いとなった。大崎元木が2連続で決めれば、車体も山田が2連続で決めた。大崎は5分過ぎに退場を出して18-27と差を開けられてしまった。その後は7人攻撃が功を奏し、徐々に差を詰め25対30と5点差まで詰め寄ったが、車体はウィングから櫻井、ディスタンスで北詰などで得点を重ねた。大崎は7人攻撃を仕掛けるなど奮闘したが、それ以上に車体の攻撃が素晴らしかった。元木の奮闘が特筆されるが、41対33で車体がファイナルへ進出となった。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2022-03-19 | 17:10 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) |
会 場
武蔵野の森総合スポーツプラザ |
---|
東京都調布市西町290-11 |
トヨタ車体
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 伊舎堂 博武 | Right Back | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 藤本 純季 | Left Wing | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 富永 聖也 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉岡 尚樹 | Left Wing | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 木切倉 真一 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 津屋 大将 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 加藤 芳規 | Goal Keeper | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡元 竜生 | Pivot | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 岡本 大亮 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | 櫻井 睦哉 | Right Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 菅野 純平 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡部 仁 | Right Wing | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 玉城 慶也 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 吉野 樹 | Left Back | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 北詰 明未 | Left Back | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 山田 信也 | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 40 | 52 | 13 | 43 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
メディカルトレーナー: 遠藤 豪
アシスタントコーチ: 富田 恭介
アシスタントコーチ: 松村 昌幸
監督: 門山 哲也
大崎電気
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高光 凌 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小澤 広太 | Left Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 柴山 裕貴博 | Right Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森 淳 | Pivot | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 馬場 佑貴 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 木村 昌丈 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 安平 拓馬 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 村上 凌太 | Goal Keeper | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 植垣 健人 | Center Back | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 香川 壮次郎 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高間 アミン | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 安倍 竜之介 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 時村 浩幹 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 元木 博紀 | Right Wing | 11 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 玉川 裕康 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 川島 悠太郎 | Center Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 48 | 4 | 44 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 馬場 佑貴
マネージャー: 染谷 雄輝
監督: 岩永 生
GM: 近藤 恒俊