Recap
スコア
オムロン
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | |||||||
1 | 宮川 裕美 | gk | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 勝連 智恵 | lw | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿久津 祐子 | rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石井 優花 | cb | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 岩渕 いくみ | rb | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 宇野 史織 | pv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | グレイ クレア フランシス | pv | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尾﨑 佳奈 | rw | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 須田 希世子 | cb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 竹原 千賀 | pv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡辺 綾菜 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福井 亜由美 | pv | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 並木 梨紗 | lb | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 米澤 綾美 | lw | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 孫 敏敬 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 鄭 智仁 | rb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 40 | 12 | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
監督: 水野 裕紀
トレーナー: 堀 幸奈
HC名古屋
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | |||||||
1 | 白築 麗子 | gk | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 茂木 咲良 | pv | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 杜氏 千紘 | rw | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 髙宮 咲 | rb | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 飯島 可奈子 | lw | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 屋田 菜美 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 木戸 海里 | gk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 吉岡 紗耶 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 山本 眞奈 | lb | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 浜 真尋 | cb | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 福地 成以良 | cb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 田沼 美津希 | lb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 植松 莉子 | lw | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 18 | 37 | 11 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ヘッドコーチ: 新井 翔太
コーチ: 菅谷 美奈
GKコーチ: 家城 千香
チーフトレーナー: 近藤 晃弘
戦況報告
オムロン、ホーム最終戦で粘り勝ち!プレーオフへ弾み!
【前半戦況】
今シーズン最後のホーム戦を勝利で飾りたいオムロンは名古屋を迎えての一戦。名古屋のスローオフで試合開始。開始3分25秒、名古屋No.15山本の鋭いカットインで先制するも、オムロンNo.10グレイのポストシュート、No.6石井のカットイン、No.19福井の速攻でオムロンが最初の流れを掴んだ。その後、オムロンNo.1宮川、名古屋No.1白築の両GKの好セーブもあり、一進一退の攻防が続く。22分過ぎに名古屋はNo.22田沼のミドルシュート、No.6杜氏の速攻で同点に追いつくも25分過ぎにオムロンNo.10グレイがポストシュートを決め、10対9とオムロンが1点リードで折り返す。
【後半戦況】
後半開始直後、名古屋No.17浜のミドルシュート、カットインの連続得点で名古屋が逆転に成功するも、すかさずオムロンNo.7岩渕の7mスロー、No.2勝連のサイドシュートで再逆転。6分過ぎにオムロンNo.7岩渕のカットイン、No.6石井のミドルシュートなどで4連続得点し、4点差とすると名古屋はたまらずタイムアウト。その後、名古屋はNo.15山本のミドルシュート、No24.植松のサイドシュートなどで4連続得点で同点とし、流れを引き戻した。オムロンはNo.2勝連のサイドシュートやNo.7岩渕のミドルシュートで追加得点すると、その後は名古屋にリードを許すことなく21対20で今シーズン最後のホーム戦を勝利し、プレーオフへ弾みをつけた。