Recap
スコア
オムロン
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 宮川 裕美 | gk | 0 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿久津 祐子 | rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石井 優花 | cb | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 岩渕 いくみ | rb | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 宇野 史織 | pv | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | グレイ クレア フランシス | pv | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尾﨑 佳奈 | rw | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 下屋 奏香 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 須田 希世子 | cb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 菅野 南 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 竹原 千賀 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡辺 綾菜 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | 渡部 真綾 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福井 亜由美 | pv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 並木 梨紗 | lb | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 米澤 綾美 | lw | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 14 | 35 | 15 | 39 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
監督: 水野 裕紀
トレーナー: 堀 幸奈
北國銀行
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 舟久保 朱音 | gk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 辻野 桃佳 | lb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松倉 みのり | rw | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 前田 みのり | cb | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 相澤 菜月 | cb | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 永田 美香 | pv | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 尾辻 素乃子 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 馬場 敦子 | gk | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 佐原 奈生子 | pv | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 犀藤 菜穂 | gk | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 吉留 有紀 | lw | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 中山 佳穂 | rb | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 松本 ひかる | lw | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 47 | 17 | 31 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
監督: 荷川取 義浩
コーチ: 小松 真理子
GKコーチ: 須東 三友紀
トレーナー: 畑 圭祐
戦況報告
首位北國、盤石の勝利
【前半戦況】
ホームの2位オムロンが首位北國を迎えての一戦は北國のスローオフで試合が始まる。
先制は北國No.20中山のミドルシュート、対するオムロンもすぐにNo.10グレイのポストシュートで取り返す。しかしここから北國はサイドシュートや速攻などで6連取してリードを奪う。たまらずオムロンはタイムアウトを申請、直後にNo.21並木のカットインシュートとNo.22米澤のサイドシュートで取り返す。しかし北國の勢いは止まらずNo.3松倉の速攻やNo.20中山のミドルシュートで得点を重ねる。オムロンは再三のピンチをGK No.1宮川の好セーブで守るが、北國の厳しいディフェンスの前になかなか得点を奪うことができない。逆に北國は速攻や7mスローで確実に得点して、20対8で前半を終える。
【後半戦況】
後半最初の得点は北國No.20中山の速攻。
その後は両チーム2分間退場を出すが厳しいディフェンスとGKの好セーブで得点を奪うことができない。その後、北國はNo.7相澤の7mスローやミドルシュート、No.7佐原の速攻で連続得点を奪う。オムロンはNo.22米澤のサイドシュートやNo.7岩渕のミドルシュートで得点するが、最後まで確実に得点を伸ばした北國が31対16で勝利した。