Recap
スコア
HC名古屋
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 白築 麗子 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 茂木 咲良 | pv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 花井 美月 | cb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 髙宮 咲 | rb | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 飯島 可奈子 | lw | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 屋田 菜美 | lb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 瀧澤 瞳子 | gk | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 木戸 海里 | gk | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 吉岡 紗耶 | lw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 山本 眞奈 | lb | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 浜 真尋 | cb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 多田 仁美 | lb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 福地 成以良 | cb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 田沼 美津希 | lb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 榊 真菜 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 植松 莉子 | lw | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 38 | 12 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ヘッドコーチ: 新井 翔太
コーチ: 菅谷 美奈
GKコーチ: 家城 千香
トレーナー: 永瀬 幸美
オムロン
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 宮川 裕美 | gk | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿久津 祐子 | rw | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石井 優花 | cb | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 岩渕 いくみ | rb | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 宇野 史織 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | グレイ クレア フランシス | pv | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尾﨑 佳奈 | rw | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 下屋 奏香 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 須田 希世子 | cb | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 菅野 南 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 竹原 千賀 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡辺 綾菜 | gk | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 渡部 真綾 | lb | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福井 亜由美 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | 並木 梨紗 | lb | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 米澤 綾美 | lw | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 43 | 10 | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
監督: 水野 裕紀
トレーナー: 堀 幸奈
戦況報告
オムロン勝ち星を積み重ね、リーグ11勝目をあげる。名古屋15番山本選手リーグ通算200得点達成。
【前半戦況】
立ち上がり、No.10グレイ、No.22米澤、No.7岩渕による6連取などで得点を重ねたオムロンが、7分を過ぎ、7対1とリードして試合の主導権を握る。何とか反撃に転じたい名古屋はここからNo.9髙宮が4連続得点、GK No.12瀧澤も好セーブを連発し、7対5とオムロンに迫る。その後、退場者を出し得点が伸び悩むオムロン、徐々にディフェンスが安定してきた名古屋、互いに一進一退の攻防が続き、前半は13対10、オムロンの3点リードで折り返した。
【後半戦況】
2分、名古屋No.15山本がこの日4点目をあげ、リーグ通算200得点を達成、試合は14対12、オムロンのリードが続く。後半4分過ぎ、オムロンはNo.6石井が得点を重ね、オフェンスにリズムが出てくると、試合の流れはオムロンに傾いていく。11分を過ぎ、オムロンは18対15からNo.21並木、No.13須田、No.11尾﨑で6連続得点、24対15と一気に名古屋を突き放す。セットオフェンスを封じられた名古屋は後半6得点に抑え込まれ勝負あり。オムロンが名古屋を退け、26対16で勝利、リーグ11勝目を収めた。