![]() オムロン ![]() 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 22 - 17フルタイム |
会場:山鹿市総合体育館 |
Recap
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オムロン | 13 | 9 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3.000 | Win |
飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | Loss |
スコア
オムロン
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮川 裕美 | Goal Keeper | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 勝連 智恵 | Left Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿久津 祐子 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 阿部 美幸 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石井 優花 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 岩渕 いくみ | Right Back | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 宇野 史織 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | グレイ クレア フランシス | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尾﨑 佳奈 | Right Wing | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 下屋 奏香 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 須田 希世子 | Center Back | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡辺 綾菜 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 渡部 真綾 | Left Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福井 亜由美 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 渡辺 直葉 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 米澤 綾美 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 37 | 15 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 堀 幸奈
監督: 水野 裕紀
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 智佳 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 齊藤 詩織 | Center Back | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中島 沙里奈 | Center Back | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小林 可奈 | Right Back | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 丸山 由乃 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 豊島 梨奈 | Left Wing | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 柴田 佑真 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 田村 圭 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高橋 杏奈 | Right Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 大野 里佳子 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 神谷 怜名 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 小川 玲菜 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 吉野 笑梨 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 伊藤 美月 | Right Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 角森 彩 | Right Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 42 | 7 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 下屋 勝比古
コーチ: 和田 育子
監督: 堀田 敬章
戦況報告
オムロン・堅守で快勝
【前半戦況】
オムロンは右サイド尾﨑が30秒で右サイドから得点し好調な滑り出し。ブルズはなかなか得点できず、7分過ぎに初得点と固い動きでスタート。その後オムロンは勝連・尾﨑の連続速攻得点で9対4と5点差をつけて主導権を握り有利に試合を進め、13対8の5点差で前半を終了。
【後半戦況】
出だし堅い守りからオムロンが3連続速攻で一気に16対8のダブルスコアにし突き放した。その後1点許すが、そこからセンター須田の3連続得点で試合を決定づけた。20分過ぎからブルズも2連続得点、3連続得点と追い上げたが、オムロンが22対17の5点差で逃げ切った。
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オムロン | 13 | 9 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3.000 | Win |
飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | Loss |
会 場
山鹿市総合体育館 |
---|
熊本県山鹿市熊入町416 |