![]() 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 ![]() ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 21 - 25フルタイム |
会場:飛騨高山ビッグアリーナ |
Recap
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 11 | 10 | 21 | 1 | 3 | 0 | 7.000 | Loss |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 16 | 9 | 25 | 1 | 3 | 0 | 7.000 | Win |
スコア
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 智佳 | Goal Keeper | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 齊藤 詩織 | Center Back | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 中島 沙里奈 | Center Back | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小林 可奈 | Right Back | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 丸山 由乃 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 豊島 梨奈 | Left Wing | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 柴田 佑真 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 田村 圭 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高橋 杏奈 | Right Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 大野 里佳子 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 神谷 怜名 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 小川 玲菜 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 吉野 笑梨 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 伊藤 美月 | Right Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 角森 彩 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 46 | 8 | 28 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 洞口 幸雄
コーチ: 和田 育子
監督: 堀田 敬章
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 伊地知 愛妃 | Left Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 初見 実椰子 | Pivot | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 田村 美沙紀 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 金城 ありさ | Right Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 笠井 千香子 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 北原 佑美 | Right Back | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 谷 華花 | Center Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 青 麗子 | Left Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 大沢 アビ直美 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ムン スヒョン | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 北ノ薗 遼 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 松浦 侑加 | Left Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 宝田 希緒 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 角南 果帆 | Pivot | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 河嶋 英里 | Left Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 笠 泉里 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 33 | 16 | 35 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 山内 眞琴
コーチ: 飛田 季実子
コーチ: 宋 海林
監督: 大城 章
戦況報告
ホーム戦初勝利なるか、ブルズ!?
【前半戦況】
両チーム立ち上がりからスピード感のある展開となった。DFは対照的で、ソニー0-6DFのアタック、一方ブルズはコンパクトな1,2,3DFから良いタイミングでけん制をかけ、相手のOFを揺さぶった。12分まで一進一退となったが、ソニーはじりじりと点差を離し、16-11で終了した。
【後半戦況】
後半は、両チームとも0-6DFからスタート。ソニーは速攻orサイド。ブルズは、ミドルが連続するなど、見ごたえのある展開。20分すぎに、ブルズは、1,2,3DFからけん制をかけ、ミスを誘った。点差を縮めることは出来なかったが、小柄でもこれだけ出来ると観客に訴えかける試合であった。
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 11 | 10 | 21 | 1 | 3 | 0 | 7.000 | Loss |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 16 | 9 | 25 | 1 | 3 | 0 | 7.000 | Win |
会 場
飛騨高山ビッグアリーナ |
---|
岐阜県高山市中山町600 |