Recap
スコア
北國銀行
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 舟久保 朱音 | gk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 辻野 桃佳 | lb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 松倉 みのり | rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 安田 つぐみ | rb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 前田 みのり | cb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 相澤 菜月 | cb | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 永田 美香 | pv | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 尾辻 素乃子 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 馬場 敦子 | gk | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 佐原 奈生子 | pv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 高橋 ひなた | rb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 犀藤 菜穂 | gk | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 吉留 有紀 | lw | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 山口 絵梨香 | rb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 中山 佳穂 | rb | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 松本 ひかる | lw | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 45 | 13 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
監督: 荷川取 義浩
コーチ: 小松 真理子
GKコーチ: 須東 三友紀
トレーナー: 畑 圭祐
オムロン
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 宮川 裕美 | gk | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 勝連 智恵 | lw | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿久津 祐子 | rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石井 優花 | cb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 岩渕 いくみ | rb | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 宇野 史織 | pv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | グレイ クレア フランシス | pv | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尾﨑 佳奈 | rw | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 須田 希世子 | cb | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 竹原 千賀 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡辺 綾菜 | gk | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福井 亜由美 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 並木 梨紗 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 米澤 綾美 | lw | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 孫 敏敬 | lb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 鄭 智仁 | rb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 20 | 38 | 10 | 39 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
監督: 水野 裕紀
トレーナー: 堀 幸奈
戦況報告
北國銀行、全勝でプレーオフへ!
【前半戦況】
オムロンのスローオフでゲーム開始。オムロンNo.22 米澤のシュートで先制。
北國銀行はNo.21 松本の速攻で同点にする。その後オムロンはNo.6 石井のカットイン、北國銀行はNo.7 相澤のカットインで互いに点を取り合うと、北國No.17 吉留の速攻で逆転。ここから北國はディフェンスが機能しオムロンの攻撃を封じ徐々に点差を広げ、前半10分までに8対4とする。中盤、北國は中山、相澤、中山、前田の4連続得点で主導権を握る。終盤、北國はNo.20 中山を中心に、オムロンは両ウイングから得点をあげる。北國は最後のプレーでNo.8 永田がしっかり得点を決め前半を17対8で終える。
【後半戦況】
後半は北國No.21 松本の得点で始まる。北國はNo.12 馬場の好セーブによりオムロンの連続得点を許さず点差を縮めさせない。北國はNo.6 前田の失格により入ったNo.2 辻野がしっかりと役目を務めた。これにより北國銀行は全勝でプレーオフ進出を決め、2019シーズン以来(20~21は社会人選手権、国体未実施のため)のシーズン4冠に弾みをつけた。