Recap
スコア
ザ・テラスホテルズ
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑原 美紗季 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 坂本 朱里 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 江島 朋夏 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中山 朋華 | Pivot | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ガン ユン ティン | Left Wing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佐藤 羽蘭 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 榊 綾華 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 藤岡 美希 | Left Back | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 塩田 真奈美 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 安里 こころ | Center Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 田口 舞 | Goal Keeper | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 高本 七海 | Right Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 樋口 怜於奈 | Center Back | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 上地 涼奈 | Left Back | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 江藤 美佳 | Right Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 50 | 11 | 31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
アナリスト: 村山 裕次
トレーナー: 島袋 彩乃
監督: 東長濱 秀作
GM代行: 河崎 大樹
大阪ラヴィッツ
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉 幸歩 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 八木 和紗 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黒川 のどか | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 田中 美音子 | Center Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 箱崎 乃映 | Left Wing | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中筋 輪子 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 川﨑 美穂 | Pivot | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 齋藤 佳織 | Goal Keeper | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 矢野 結菜 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 上田 遥歌 | Pivot | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三原 綺乃 | Left Back | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 平田 ほのか | Left Back | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 奥山 夏帆 | Pivot | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 平松 有加 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 39 | 22 | 40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 橋本 賢太
ヘッドコーチ: 山川 由加
チームディレクター: 田中 美音子
戦況報告
ラヴィッツが接戦を制す
【前半戦況】
ラヴィッツのスローオフで試合開始。ラヴィッツ20番平田の得点で先制するとテラスも20番樋口の得点などで6分で3-3のとなる。6分30秒にテラスが退場者を出すとラヴィッツは数的有利の状況で3連取する。テラスはその後、13番藤岡や20番樋口の得点で追い上げると20分には8番中山の見事なパスフェイントからのカットインで逆転に成功する。その後、両チーム点を取り合い13-11のテラスリードで前半を折り返す。
【後半戦況】
後半開始からお互い守りあう展開になるも、テラス22番上地の連続得点により11分で4点差となったところでラヴィッツはタイムアウトを要求。タイムアウト後ラヴィッツは6番箱崎の速いリスタートからの得点などで追い上げ21分30秒には10番川崎の得点で逆転とする。テラスも22番上地のステップシュートなどで応戦し残り4分となったところで20-20の同点となる。その後ラヴィッツは21番奥山と19番三原で2連取し最後は20-22でラヴィッツが接戦を制した。