![]() プレステージ・インターナショナル アランマーレ ![]() 三重バイオレットアイリス 32 - 29フルタイム |
会場:アルビス小杉総合体育センター |
Recap
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 16 | 16 | 32 | 0 | 4 | 0 | 8.000 | Win |
三重バイオレットアイリス | 17 | 12 | 29 | 0 | 3 | 0 | 6.000 | Loss |
スコア
プレステージ・インターナショナル アランマーレ
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 梨美 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 佐藤 美月 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 行本 朱里 | Center Back | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 佐々木 春海 | Left Wing | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 切通 夢 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 宮田 日菜子 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 前崎 有里 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 横嶋 遥 | Pivot | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 横嶋 彩 | Center Back | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | パク ミンジョン | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 笠野 未奈 | Goal Keeper | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | 松浦 志織 | Right Wing | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 菊池 杏菜 | Center Back | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 兼子 樹 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 檜木 祐穂 | Right Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 高木 裕美子 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 47 | 10 | 37 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
GKコーチ: 菊池 啓太
トレーナー: 横川 卓也
ヘッドコーチ: 福田 丈
強化部長: 大森 聡
三重バイオレットアイリス
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 中田 夏海 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 小林 紗加 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 飯塚 美沙希 | Center Back | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐伯 綾香 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 水野 祐衣 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩見 佳音 | Goal Keeper | 0 | 0 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 渡辺 樹 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 花村 美香 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鳩野 果歩 | Right Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 神谷 美名 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 原 希美 | Left Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 井上 華那 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 森本 方乃香 | Right Back | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 林 美里 | Center Back | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 熊﨑 かずみ | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | 横田 希歩 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 43 | 14 | 43 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 岩城 久雄
コーチ: 石立 真悠子
監督: 黄 慶泳
戦況報告
アランマーレ、三重VIとの接戦を制する
【前半戦況】
三重VIはアランマーレのプレスディフェンスを6番飯塚選手、25番林選手を中心に高い機動力で得点を重ねた。
対するホームのアランマーレは10番横嶋(彩)選手を中心に各ポジションバランスよく得点したが、攻撃を守り切れず三重VIの1点リードでの折り返しとなった。
【後半戦況】
アランマーレはサイドも積極的に使いながら横に広く攻撃を展開し順調に得点を重ねる。
三重VIは前半の攻め方に加えサイドプレーも織り交ぜ、アランマーレの堅牢なディフェンスに対応しながら接戦を繰り広げた。
試合の決め手になったのは後半27分。三重VIの7mスローを守護神笠野選手がセーブし、アランマーレはそのまま試合の流れを掴み試合を制した。
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 16 | 16 | 32 | 0 | 4 | 0 | 8.000 | Win |
三重バイオレットアイリス | 17 | 12 | 29 | 0 | 3 | 0 | 6.000 | Loss |
会 場
アルビス小杉総合体育センター |
---|
富山県射水市戸破3111 |