![]() 大阪ラヴィッツ ![]() オムロン 27 - 30フルタイム |
会場:玉手山学園総合体育館(関西福祉科学大学) |
Recap
スコア
大阪ラヴィッツ
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉 幸歩 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 八木 和紗 | Pivot | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黒川 のどか | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 田中 美音子 | Center Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 箱崎 乃映 | Left Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中筋 輪子 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 川﨑 美穂 | Pivot | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 齋藤 佳織 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 矢野 結菜 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 上田 遥歌 | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三原 綺乃 | Left Back | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 平田 ほのか | Left Back | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | 奥山 夏帆 | Pivot | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 橋本 南 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 笠松 もも | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 土居 佳加 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 51 | 11 | 39 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 橋本 賢太
ヘッドコーチ: 山川 由加
チームディレクター: 田中 美音子
オムロン
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮川 裕美 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 勝連 智恵 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿久津 祐子 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 阿部 美幸 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石井 優花 | Center Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 岩渕 いくみ | Right Back | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 宇野 史織 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | グレイ クレア フランシス | Pivot | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尾﨑 佳奈 | Right Wing | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 下屋 奏香 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 須田 希世子 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡辺 綾菜 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 渡部 真綾 | Left Back | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 福井 亜由美 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡辺 直葉 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 米澤 綾美 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 43 | 18 | 41 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 堀 幸奈
監督: 水野 裕紀
オーナー代行: 安藤 聡
戦況報告
ラヴィッツは地元大阪で初白星を上げられるか
【前半戦況】
先制はラヴィッツのサイドシュート。しかし地力に勝るオムロンは、慌てず着々と加点。ラヴィッツに付け入るスキを与えない。
オムロンの堅いデイフェンスに攻め倦んでいたラヴィッツ5番田中の絶妙なボール回しで、なんとかオムロンに食い下がるも前半を8点差をつけられて折り返す。
【後半戦況】
後半5分までキーパーの攻守もあり、互角の戦いを続けるラヴィッツは、3点を連取し、10分には差が5点に、そして差を4点に詰められたところで、オムロンはタイムアウト。後半は、ラヴィッツは意地を見せ必死に食らいつくも、前半の失点が大きすぎ、勝ちをオムロンに譲った。
会 場
玉手山学園総合体育館(関西福祉科学大学) |
---|
大阪府柏原市旭ケ丘3-13-48 |