![]() 香川銀行 ![]() 三重バイオレットアイリス 25 - 32フルタイム |
会場:高松市香川総合体育館 |
Recap
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川銀行 | 14 | 11 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4.000 | Loss |
三重バイオレットアイリス | 19 | 13 | 32 | 0 | 4 | 0 | 8.000 | Win |
スコア
香川銀行
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三好 彩夏 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 岸野 美空 | Left Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 菅原 音羽 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 石川 有香 | Left Wing | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 山下 日菜美 | Right Wing | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 辛島 美奈 | Pivot | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 中筋 真奈美 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 安堂 萌恵 | Right Back | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 平田 芽衣 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 國方 沙耶 | Pivot | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 森村 美紅 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 吉本 里緒 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田渕 伶奈 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 碓井 鈴果 | Goal Keeper | 1 | 1 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 44 | 19 | 48 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
部長: 土居 裕昭
副部長: 松岡 宏樹
監督: 亀井 好弘
コーチ: 小林 直美
三重バイオレットアイリス
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 中田 夏海 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 小林 紗加 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 飯塚 美沙希 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐伯 綾香 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 水野 祐衣 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩見 佳音 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 渡辺 樹 | Pivot | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 花村 美香 | Goal Keeper | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鳩野 果歩 | Right Wing | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 原 希美 | Left Back | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 井上 華那 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 森本 方乃香 | Right Back | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 林 美里 | Center Back | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 熊﨑 かずみ | Center Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 山岡 莉那 | Left Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 横田 希歩 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 50 | 14 | 38 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
監督: 黄 慶泳
コーチ: 石立 真悠子
トレーナー: 岩城 久雄
戦況報告
香川銀行、初のホーム戦。勝利は次回に!
【前半戦況】
開始20秒、香川銀行の先制でゲームがスタート。15分過ぎまでお互い譲らないシーソーゲームの展開。17分香川銀行の退場を機に三重バイオレットが三連続得点をあげ差を徐々に広げる。両チームのGKの好セーブの中、19-14三重バイオレットが5点リードで前半終了。
【後半戦況】
後半も両チームが一進一退の攻防を繰り広げる。前半の点差がなかなか縮まらない展開。高さのある三重バイオレットに対して香川銀行もポストを使ったプレーで粘をみせる。GK碓井の好セーブが光るが力尽きたゲームとなった。
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川銀行 | 14 | 11 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4.000 | Loss |
三重バイオレットアイリス | 19 | 13 | 32 | 0 | 4 | 0 | 8.000 | Win |
会 場
高松市香川総合体育館 |
---|
香川県高松市香川町川東下1917-1 |