![]() イズミメイプルレッズ ![]() ザ・テラスホテルズ 29 - 24フルタイム |
会場:マエダハウジング東区スポーツセンター |
Recap
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イズミメイプルレッズ | 9 | 20 | 29 | 1 | 4 | 0 | 9.000 | Win |
ザ・テラスホテルズ | 12 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | Loss |
スコア
イズミメイプルレッズ
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清宮 ちひろ | Goal Keeper | 0 | 0 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石川 紗衣 | Left Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 中村 歩夢 | Right Back | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 新沼 未央 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 秋山 静香 | Left Back | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 加納 穂伽 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 榎 和奏 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 安藤 かよこ | Pivot | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 高木 奈央 | Right Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 三橋 未来 | Right Wing | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 南 夏津美 | Center Back | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 辻 菜乃香 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 田渕 美沙 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 石川 莉子 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 山本 春花 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 中西 麻由香 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 50 | 20 | 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 池田 彩乃
GKコーチ兼マネージャー: 狩野 弥生
コーチ: 大前 典子
監督: 中山 剛
ザ・テラスホテルズ
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑原 美紗季 | Goal Keeper | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 佐藤 未来 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 木下 真歩 | Right Wing | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 江島 朋夏 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中山 朋華 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ガン ユン ティン | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佐藤 羽蘭 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 榊 綾華 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 藤岡 美希 | Left Back | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 塩田 真奈美 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 安里 こころ | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 田口 舞 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 高本 七海 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 樋口 怜於奈 | Center Back | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 上地 涼奈 | Left Back | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 江藤 美佳 | Right Back | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 49 | 15 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
アナリスト: 村山 裕次
トレーナー: 島袋 彩乃
監督: 東長濱 秀作
GM代行: 河崎 大樹
戦況報告
イズミ苦しみながら逆転でザ・テラスホテルズを振り切って勝利を収める。
【前半戦況】
イズミは開始2分過ぎ、南のカットインで先制する.一方テラスも上地のカットインで追いつき試合は動く。序盤はテラスがスピードある攻撃を仕掛け8分まで4対2でリードする。8分にイズミはたまらずタイムアウトを取り、流れを引き戻し、7対5と逆転する。しかし、その後江藤を中心とした積極的な攻撃で流れをつかみ、徐々にイズミを引き離し、12対9の3点リードで前半を終えた。
【後半戦況】
後半、イズミは南のカットイン、三橋の3連取で逆転する
。テラスも樋口,上地、藤岡の気迫あるプレーで粘り一進一退の攻防が続き、試合はヒートアップする。20分過ぎから安藤が確実にポスト
シュートを決め、イズミが引き離しにかかる。キーパー清宮の好セーブも手伝ってイズミが29対24の5点差でテラスを振り切って勝利をものにした。
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イズミメイプルレッズ | 9 | 20 | 29 | 1 | 4 | 0 | 9.000 | Win |
ザ・テラスホテルズ | 12 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | Loss |
会 場
マエダハウジング東区スポーツセンター |
---|
広島県広島市東区牛田新町1-8-3 |