![]() 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 ![]() 北國銀行 13 - 37フルタイム |
会場:飛騨高山ビッグアリーナ |
Recap
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6.000 | Loss |
北國銀行 | 18 | 19 | 37 | 0 | 5 | 0 | 10.000 | Win |
スコア
飛騨高山ブラックブルズ岐阜
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 智佳 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 平野 麻綾 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 齊藤 詩織 | Center Back | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中島 沙里奈 | Center Back | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小林 可奈 | Right Back | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 丸山 由乃 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 豊島 梨奈 | Left Wing | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 柴田 佑真 | Center Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 田村 圭 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高橋 杏奈 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 大野 里佳子 | Center Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 神谷 怜名 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | 小川 玲菜 | Left Back | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 吉野 笑梨 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 伊藤 美月 | Right Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 角森 彩 | Right Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 45 | 13 | 43 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 下屋 勝比古
コーチ: 和田 育子
監督: 堀田 敬章
北國銀行
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舟久保 朱音 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 辻野 桃佳 | Left Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松倉 みのり | Right Wing | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 前田 みのり | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 相澤 菜月 | Center Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 永田 美香 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 尾辻 素乃子 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 馬場 敦子 | Goal Keeper | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 佐原 奈生子 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 犀藤 菜穂 | Goal Keeper | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 吉留 有紀 | Left Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 深田 彩加 | Left Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 山口 絵梨香 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 中山 佳穂 | Right Back | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 松本 ひかる | Left Wing | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 30 | 55 | 21 | 34 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
GKコーチ: 須東 三友紀
トレーナー: 畑 圭祐
コーチ: 小松 真理子
監督: 荷川取 義浩
戦況報告
有観客初ホーム戦ブルズ勝利なるか
【前半戦況】
開始から北國21番松本のサイドシュートが3点連続など試合の優先権を握った。11分19秒~14分41秒まで北國は2人の退場者をだしたが、ブルズはこの間の得点がなく、流れを持ってくることが出来ず、苦しい展開で前半終了
【後半戦況】
後半、10分頃まではお互い退場者を出し、一進一退であった。しかし、北國は、11分過ぎから、堅いDFから速攻を中心に、1分に1点を取る展開となった。ブルズは、新人の活躍も目立ったが、サイズや地力に勝る、北國が勝利した。
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6.000 | Loss |
北國銀行 | 18 | 19 | 37 | 0 | 5 | 0 | 10.000 | Win |
会 場
飛騨高山ビッグアリーナ |
---|
岐阜県高山市中山町600 |